国内外の主要な航空会社における機内持ち込み手荷物のサイズ・重量制限についてまとめてみました。(エコノミークラス基準)
基本的には「身の回り品(ハンドバッグやリュック)1個 + 手荷物1個」の計2個を持ち込める基準で統一されています。
国内航空会社・国内発着LCC
| 航空会社 | 最大サイズ(各辺 / 3辺合計) | 重量上限(合計) | 特記事項 |
| JAL / ANA(100席以上) | 55 × 40 × 25 cm以内(115cm以内) | 10kg 以内 | 100席未満の小型機は「45×35×20cm(100cm以内)」 |
| スカイマーク / スターフライヤー / AIR DO / ソラシドエア | 55 × 40 × 25 cm以内(115cm以内) | 10kg 以内 | 大手路線と同じ基本基準 |
| ピーチ(Peach) | 3辺合計115cm以内 | 7kg 以内 | LCCのため搭乗口での重量チェックが厳密 |
| ジェットスター(Jetstar) | 56 × 36 × 23 cm以内 | 7kg 以内 | 有料オプションで最大14kgまで追加可能 |
| ZIPAIR | 55 × 40 × 25 cm以内 | 7kg 以内 | 有料オプションで12kgまで追加可能 |
| スプリング・ジャパン | 56 × 36 × 23 cm以内(115cm以内) | 7kg 以内 | 以前の5kg制限から7kgへ改定 |
主要海外航空会社(日本発着便)
| 航空会社(地域) | 最大サイズ(各辺 / 3辺合計) | 重量上限(合計) | 特記事項 |
| シンガポール航空 | 3辺合計 115cm以内 | 7kg 以内 | – |
| キャセイパシフィック航空 | 56 × 36 × 23 cm以内 | 7kg 以内 | – |
| 大韓航空 / アシアナ航空 | 55 × 40 × 20 cm以内(115cm以内) | 10kg 以内 | フルサービス便は10kg対応が多い |
| デルタ航空 / ユナイテッド航空 | 56 × 35 × 23 cm以内(約114cm以内) | 重量制限なし | 自力で頭上の棚に収められることが条件 |
| アメリカン航空 | 56 × 36 × 23 cm以内 | 重量制限なし | 同上 |
| エールフランス / KLM | 55 × 35 × 25 cm以内 | 12kg 以内 | 欧州系は重量枠が少し高め |
| ルフトハンザ航空 | 55 × 40 × 23 cm以内 | 8kg 以内 | – |
| エアアジア(LCC) | 56 × 36 × 23 cm以内 | 7kg 以内 | – |
その他補足としては以下となります。
・LCCは重量厳格化: ピーチやジェットスター等のLCCは、保安検査前や搭乗口で全荷物の計量が行われることが多く、100g単位の超過でも追加料金が発生する場合があります。
・サイズにはキャスター・持ち手含む: 規定サイズは「ハンドル・キャスター・ポケットなどの突起部を含めたサイズ」です。外寸表記を確認してください。
・座席数や運賃区分による変更: LCC以外でもコードシェア便や100席未満の小型機、上位クラス(ビジネス・ファースト)利用時は制限が異なる場合があります。
※上記内容はいずれも2026年8月20現在の内容です。変更が発生する事もありますので、ご利用の際には搭乗航空会社のWEBサイト等で最新の情報を必ずご確認ください。